| CODLEA FRUCT SRL | ABUND BERRY S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 117.741 lei | 76.817.058 lei 🏅 |
| Rezultat net | -499.363 lei | 4.956.805 lei 🏅 |
| Marjă netă | -424,1% | 6,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 35 🏅 |
| Productivitate / angajat | 117.741 lei | 2.194.773 lei 🏅 |
| Datorii | 4.633.522 lei 🏅 | 30.245.181 lei |
| Capitaluri proprii | -3.170.167 lei | 16.504.545 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii