| ALMERIFRUCT S.R.L. | LEGUMICOLA PROD FRESH... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 348.951 lei | 35.109.499 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.549 lei | 418.962 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,2% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 348.951 lei | — |
| Datorii | 6.396.968 lei | 3.552.625 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.841.358 lei | 586.093 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii