| FEDERALCOOP... | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 914.100 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 362.902 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,7% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate / angajat | 304.700 lei | — |
| Datorii | 92.828 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 5.408.763 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii