| LACTOCARMA-DAIA SRL | FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.456.146 lei | 1.020.544.159 lei 🏅 |
| Rezultat net | 232.669 lei | 77.265.328 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,2% | 7,6% 🏅 |
| Angajați | 6 | 493 🏅 |
| Productivitate / angajat | 742.691 lei | 2.070.069 lei 🏅 |
| Datorii | 463.143 lei 🏅 | 318.438.237 lei |
| Capitaluri proprii | 1.479.006 lei | 563.469.866 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii