| PATRICK DRK SRL | TINERVIS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 529.328 lei | 815.752.753 lei 🏅 |
| Rezultat net | -319.392 lei | 54.432.310 lei 🏅 |
| Marjă netă | -60,3% | 6,7% 🏅 |
| Angajați | 5 | 3.156 🏅 |
| Productivitate / angajat | 105.866 lei | 258.477 lei 🏅 |
| Datorii | 752.127 lei 🏅 | 89.165.533 lei |
| Capitaluri proprii | -217.565 lei | 171.678.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii