| LIDER OPREA CONSTRUCT SRL | GLOBAL E-BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 215.976 lei | 258.371.747 lei 🏅 |
| Rezultat net | 60.978 lei | 9.749.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,2% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 2 | 761 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.988 lei | 339.516 lei 🏅 |
| Datorii | 150.086 lei 🏅 | 29.359.286 lei |
| Capitaluri proprii | 62.978 lei | 15.991.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii