| INTERDECO PROFILES SRL | SILVA GRUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.583.703 lei | 42.040.580 lei 🏅 |
| Rezultat net | -33.039.903 lei | 72.142 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1278,8% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | — | 31 |
| Productivitate / angajat | — | 1.356.148 lei |
| Datorii | 57.546.216 lei | 17.510.280 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -41.903.528 lei | 3.411.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii