| CTC GABRIEL HAUS SRL | PANGRAM S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.970 lei | 43.739.928 lei 🏅 |
| Rezultat net | 413 lei 🏅 | -280.854 lei |
| Marjă netă | 5,2% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | — | 118 |
| Productivitate / angajat | — | 370.677 lei |
| Datorii | 29.698 lei 🏅 | 18.946.395 lei |
| Capitaluri proprii | 86.925 lei | 12.886.988 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii