| DOMENIILE BLAGA SRL | CRAMELE RECAS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.011.941 lei | 326.213.489 lei 🏅 |
| Rezultat net | 56.035 lei | 79.037.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% | 24,2% 🏅 |
| Angajați | 13 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 154.765 lei | 2.434.429 lei 🏅 |
| Datorii | 10.320.991 lei 🏅 | 208.105.180 lei |
| Capitaluri proprii | -1.064.605 lei | 185.231.564 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii