| CONSULT & MANAGEMENT-POOLS SRL | R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.567 lei | 64.561.847 lei 🏅 |
| Rezultat net | -17.481 lei | 2.379.828 lei 🏅 |
| Marjă netă | -49,1% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 151 🏅 |
| Productivitate / angajat | 35.567 lei | 427.562 lei 🏅 |
| Datorii | 66.428 lei 🏅 | 13.013.882 lei |
| Capitaluri proprii | -52.243 lei | 4.697.719 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii