| NOVOTECH CLINICAL... | INSTITUTUL NATIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.144.312 lei | 113.158.908 lei 🏅 |
| Rezultat net | 164.892 lei | 453.968 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | 13 | 285 🏅 |
| Productivitate / angajat | 472.639 lei 🏅 | 397.049 lei |
| Datorii | 726.576 lei 🏅 | 47.686.293 lei |
| Capitaluri proprii | 843.647 lei | 75.920.857 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii