| KPMG ROMANIA SRL | MONDELEZ EUROPE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 93.955.541 lei | 384.230.087 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.374.920 lei 🏅 | -3.126.290 lei |
| Marjă netă | 17,4% 🏅 | -0,8% |
| Angajați | 116 🏅 | 15 |
| Productivitate / angajat | 809.962 lei | 25.615.339 lei 🏅 |
| Datorii | 26.166.035 lei 🏅 | 144.554.925 lei |
| Capitaluri proprii | 17.375.871 lei 🏅 | -5.737.722 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii