| REGIA PUBLICĂ LOCALĂ... | TANI DANONA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.243.386 lei | 60.884.291 lei 🏅 |
| Rezultat net | 69.839 lei | 3.829.879 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 48 🏅 | 43 |
| Productivitate / angajat | 192.571 lei | 1.415.914 lei 🏅 |
| Datorii | 4.019.572 lei 🏅 | 13.266.897 lei |
| Capitaluri proprii | 930.210 lei | 17.730.509 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii