| HYPINOS ENERGIE SRL | TAR FARMING SERVICE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 751.199 lei | 40.945.153 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.767 lei | 1.995.063 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 4,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 375.600 lei | 1.411.902 lei 🏅 |
| Datorii | 2.788.053 lei 🏅 | 47.688.241 lei |
| Capitaluri proprii | 535.081 lei | 15.051.408 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii