| DOT DESIGN MEDIA S.R.L. | QUEST IT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 98.476 lei | 24.526.947 lei 🏅 |
| Rezultat net | 49.440 lei | 1.349.422 lei 🏅 |
| Marjă netă | 50,2% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 8.175.649 lei |
| Datorii | 75.870 lei 🏅 | 5.010.921 lei |
| Capitaluri proprii | 49.680 lei | 1.349.782 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii