| NOTINO S.R.O. BRNO... | SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.477.760 lei | 617.156.995 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.598.425 lei | 60.317.677 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% | 9,8% 🏅 |
| Angajați | 54 | 424 🏅 |
| Productivitate / angajat | 601.440 lei | 1.455.559 lei 🏅 |
| Datorii | 29.601.460 lei 🏅 | 83.949.911 lei |
| Capitaluri proprii | -4.191.815 lei | 60.916.693 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii