| DANCOR AGRO PRODALIMENT SRL | SMAG GROUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.841.734 lei | 257.561.575 lei 🏅 |
| Rezultat net | 132.066 lei | 4.481.334 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 38 🏅 | 23 |
| Productivitate / angajat | 285.309 lei | 11.198.329 lei 🏅 |
| Datorii | 8.830.630 lei 🏅 | 158.072.775 lei |
| Capitaluri proprii | 19.818.874 lei | 39.282.458 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii