| DRUMURI SI EDILITARE S.R.L. | FCC CONSTRUCCION SA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 63.721.940 lei | 1.089.360.700 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.095.203 lei 🏅 | -132.152.141 lei |
| Marjă netă | 22,1% 🏅 | -12,1% |
| Angajați | 25 | 400 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.548.878 lei | 2.723.402 lei 🏅 |
| Datorii | 47.718.897 lei 🏅 | 1.769.435.086 lei |
| Capitaluri proprii | 16.108.039 lei 🏅 | -605.523.046 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii