| SOCIETATEA DE PRODUSE... | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.052.816 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | -88.836 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,3% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 11 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 186.620 lei | 547.473 lei 🏅 |
| Datorii | 858.590 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | -406.324 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii