| ENOVA AUTOMATION &... | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.096.889 lei | 831.426.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.753.299 lei | 98.276.144 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,4% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 86 | 377 🏅 |
| Productivitate / angajat | 501.127 lei | 2.205.376 lei 🏅 |
| Datorii | 19.884.127 lei 🏅 | 441.167.523 lei |
| Capitaluri proprii | 31.121.044 lei | 203.909.780 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii