| SIVTEXTIL SRL | PASMATEX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.171.158 lei | 10.621.264 lei 🏅 |
| Rezultat net | 290.302 lei 🏅 | 64.665 lei |
| Marjă netă | 9,2% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 4 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 792.790 lei 🏅 | 183.125 lei |
| Datorii | 442.721 lei 🏅 | 8.196.819 lei |
| Capitaluri proprii | 839.792 lei | 5.473.600 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii