| EUPHORIA PUB SRL | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54.203.054 lei | 106.788.244 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.060.926 lei 🏅 | -8.575.236 lei |
| Marjă netă | -14,9% | -8,0% 🏅 |
| Angajați | 266 | 385 🏅 |
| Productivitate / angajat | 203.771 lei | 277.372 lei 🏅 |
| Datorii | 24.159.085 lei 🏅 | 55.597.758 lei |
| Capitaluri proprii | -1.750.771 lei 🏅 | -30.649.100 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii