| ALCO PLAST EURO-GROUP S.R.L. | SILCAR PROD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.238.479 lei | 30.162.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 70.363 lei | 2.223.539 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,4% | 7,4% 🏅 |
| Angajați | 12 | 64 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.519.873 lei 🏅 | 471.290 lei |
| Datorii | 10.547.213 lei 🏅 | 11.114.089 lei |
| Capitaluri proprii | 4.680.225 lei | 16.625.847 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii