| MARSTAN LIFE SPORT SRL | IRMEX TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.230.337 lei | 7.016.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | 340.545 lei 🏅 | 185.531 lei |
| Marjă netă | 8,1% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 6 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 705.056 lei 🏅 | 143.193 lei |
| Datorii | 3.619.541 lei 🏅 | 8.370.598 lei |
| Capitaluri proprii | 1.469.965 lei 🏅 | 7.912 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii