| TIBE DEVELOPING SRL | DSV GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 75.000 lei | 238.340.610 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.634 lei | 9.092.534 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,8% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 1 | 1.143 🏅 |
| Productivitate / angajat | 75.000 lei | 208.522 lei 🏅 |
| Datorii | 6.443 lei 🏅 | 25.071.937 lei |
| Capitaluri proprii | 140.334 lei | 66.452.502 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii