| MEDIA CONCEPT STORE SRL | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 595.247 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.742 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,6% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 297.624 lei 🏅 | 292.266 lei |
| Datorii | 14.403 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 1.526.216 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii