| AQUA PARK BLUE EDEN SA | DIVERTILAND PARKS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 10.653.138 lei |
| Rezultat net | -910 lei | 470.260 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 4,4% |
| Angajați | — | 28 |
| Productivitate / angajat | — | 380.469 lei |
| Datorii | 8.034.014 lei 🏅 | 8.194.643 lei |
| Capitaluri proprii | 6.008.892 lei 🏅 | 1.674.427 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii