| OMEGABASE S.R.L. | IRMEX TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 258.433 lei | 7.016.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | 61.355 lei | 185.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,7% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 2 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 129.216 lei | 143.193 lei 🏅 |
| Datorii | 484.819 lei 🏅 | 8.370.598 lei |
| Capitaluri proprii | 2.153 lei | 7.912 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii