| CASTRUM REALTY SRL | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.265.550 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.268.980 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 42,1% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 8.632.775 lei | — |
| Datorii | 44.697.189 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 53.771.227 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii