| ROMARMO CONSTRUCT SRL | GRANIT NEGRU SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 235.500 lei | 38.378.456 lei 🏅 |
| Rezultat net | -21.954 lei | 2.643.684 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9,3% | 6,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 68 🏅 |
| Productivitate / angajat | 78.500 lei | 564.389 lei 🏅 |
| Datorii | 355.432 lei 🏅 | 7.279.843 lei |
| Capitaluri proprii | -338.474 lei | 9.887.494 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii