| GLOCAL IMPACT SRL | CENTRUL EDUCATIONAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 294.771 lei | 8.616.331 lei 🏅 |
| Rezultat net | -24.831 lei | 3.560.708 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,4% | 41,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | 98.257 lei | 1.723.266 lei 🏅 |
| Datorii | 22.052 lei 🏅 | 25.510.785 lei |
| Capitaluri proprii | 149.463 lei | 3.560.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii