| LUGECO'S SRL | PHARMAVIP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 758.038 lei 🏅 | 44.758 lei |
| Rezultat net | 170.322 lei 🏅 | 8 lei |
| Marjă netă | 22,5% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 379.019 lei | — |
| Datorii | 2.934.800 lei | 309.383 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 253.807 lei 🏅 | -209.781 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii