| DIANA INTERAGRO SRL | SPEIDEL ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 491.140 lei | 19.867.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | -474.651 lei | 165.455 lei 🏅 |
| Marjă netă | -96,6% | 0,8% 🏅 |
| Angajați | — | 147 |
| Productivitate / angajat | — | 135.153 lei |
| Datorii | 144.213 lei 🏅 | 3.645.594 lei |
| Capitaluri proprii | 266.790 lei | 10.433.761 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii