| RUYA HESTUR SRL | GLOBALWORTH BUILDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.691 lei | 80.545.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | -153.162 lei 🏅 | -464.779 lei |
| Marjă netă | -321,2% | -0,6% 🏅 |
| Angajați | 0 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.777.434 lei |
| Datorii | 1.600.662 lei 🏅 | 4.739.550 lei |
| Capitaluri proprii | -437.543 lei | 2.830.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii