| GERSHWIN MEDIA SRL | UTA ROMANIA SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 538.407 lei | 10.531.724 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.522 lei | 449.326 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,9% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 269.204 lei | 351.057 lei 🏅 |
| Datorii | 342.344 lei 🏅 | 607.838 lei |
| Capitaluri proprii | -235.053 lei | 1.959.681 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii