| BUZIMON S.R.L. | SCANDIA FOOD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.400 lei | 413.727.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -181 lei | 35.606.555 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,5% | 8,6% 🏅 |
| Angajați | — | 753 |
| Productivitate / angajat | — | 549.439 lei |
| Datorii | 155.459 lei 🏅 | 128.218.901 lei |
| Capitaluri proprii | 38.793 lei | 166.697.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii