| GARDIAN GRUP C.D.S.G SRL | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.521.758 lei | 200.096.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 26.594 lei | 580.368 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 71 | 2.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 21.433 lei | 73.295 lei 🏅 |
| Datorii | 1.449.002 lei 🏅 | 44.839.484 lei |
| Capitaluri proprii | 19.379 lei | 14.442.814 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii