| DISTRIDENT PLUS SRL | TEXTILE MEDICALE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.827.227 lei | 278.183.191 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.982.303 lei | 23.448.041 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,6% 🏅 | 8,4% |
| Angajați | 13 | 813 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.063.633 lei 🏅 | 342.169 lei |
| Datorii | 5.394.299 lei 🏅 | 29.048.795 lei |
| Capitaluri proprii | 14.239.163 lei | 215.060.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii