| GLOBAL ALTING GRUP SRL | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.226.106 lei | 222.942.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.782.464 lei 🏅 | -17.678.801 lei |
| Marjă netă | 53,2% 🏅 | -7,9% |
| Angajați | 3 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 1.742.035 lei | 111.471.438 lei 🏅 |
| Datorii | 11.947.443 lei 🏅 | 944.333.051 lei |
| Capitaluri proprii | 3.682.017 lei | 1.236.814.515 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii