| GENDAN SRL | UNIREA-SOCIETATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 296.871 lei | 9.125.860 lei 🏅 |
| Rezultat net | -317 lei | 44.003 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,1% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 4 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 74.218 lei | 95.061 lei 🏅 |
| Datorii | 138.617 lei 🏅 | 836.687 lei |
| Capitaluri proprii | -121.887 lei | 11.245.750 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii