| DENTANA CAS IMPEX SRL | SUPERMEDICAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.175.054 lei | 106.698.375 lei 🏅 |
| Rezultat net | 902.048 lei | 15.968.165 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,6% | 15,0% 🏅 |
| Angajați | 10 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 717.505 lei | 4.445.766 lei 🏅 |
| Datorii | 1.388.487 lei 🏅 | 58.459.409 lei |
| Capitaluri proprii | 2.575.497 lei | 23.370.392 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii