| PERPETUM INTERMED SRL | SMAG TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 710.208 lei | 118.451.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | -414.211 lei | 2.756.840 lei 🏅 |
| Marjă netă | -58,3% | 2,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 3 |
| Productivitate / angajat | 236.736 lei | 39.483.689 lei 🏅 |
| Datorii | 7.381.053 lei 🏅 | 42.970.927 lei |
| Capitaluri proprii | 4.424.489 lei | 5.983.132 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii