| RAL CONSTRUCT MANAGEMENT SRL | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 93.398.154 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.483.686 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,7% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 85 | 131 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.098.802 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 79.352.640 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | 14.264.768 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii