| MAVICO VAS SRL | B.BRAUN SHARED SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 93.231 lei | 51.583.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.103 lei | 2.852.508 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,1% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 206 🏅 |
| Productivitate / angajat | 46.616 lei | 250.408 lei 🏅 |
| Datorii | 44.403 lei 🏅 | 5.337.633 lei |
| Capitaluri proprii | -11.102 lei | 9.540.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii