| CARPATEC RECYCLING S.R.L. | FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.197.963 lei | 86.229.784 lei 🏅 |
| Rezultat net | 46.543 lei 🏅 | -162.287 lei |
| Marjă netă | 1,5% 🏅 | -0,2% |
| Angajați | 5 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 639.593 lei | 706.802 lei 🏅 |
| Datorii | 1.769.863 lei 🏅 | 21.235.859 lei |
| Capitaluri proprii | 46.783 lei | 35.186.761 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii