| D.A.D. AUTO LEADER SRL | DRAKEN INTERNATIONAL,... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 140.760 lei | 39.532.256 lei 🏅 |
| Rezultat net | -26.864 lei | 3.712.353 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,1% | 9,4% 🏅 |
| Angajați | 2 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 70.380 lei | — |
| Datorii | 11.810 lei 🏅 | 10.839.217 lei |
| Capitaluri proprii | 12.999 lei | 5.692.793 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii