| DEDEMAN SRL | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.157.835.535 lei 🏅 | 3.737.449.147 lei |
| Rezultat net | 1.635.337.205 lei 🏅 | 65.571.220 lei |
| Marjă netă | 12,4% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 12.702 🏅 | 3.640 |
| Productivitate / angajat | 1.035.887 lei 🏅 | 1.026.772 lei |
| Datorii | 2.014.755.147 lei | 902.793.758 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 5.110.382.928 lei 🏅 | 905.380.342 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii