| DAVIEM FLORI S.R.L. | DMM STEEL METALS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 104.099 lei | 126.791.310 lei 🏅 |
| Rezultat net | -75.927 lei | 364.629 lei 🏅 |
| Marjă netă | -72,9% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 42.263.770 lei |
| Datorii | 88.300 lei 🏅 | 11.676.312 lei |
| Capitaluri proprii | -82.171 lei | 918.282 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii