| LEO PERFECT DISTRIBUTION SRL | TODOCERAM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.370.712 lei | 158.476.621 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.383.513 lei | 12.087.849 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,4% 🏅 | 7,6% |
| Angajați | 8 | 90 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.171.339 lei | 1.760.851 lei 🏅 |
| Datorii | 13.413.559 lei 🏅 | 21.265.437 lei |
| Capitaluri proprii | 3.749.366 lei | 50.080.894 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii