| EU CEY FOREST S.R.L. | AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 996.048 lei | 67.639.534 lei 🏅 |
| Rezultat net | 276.198 lei | 1.714.148 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,7% 🏅 | 2,5% |
| Angajați | 4 | 103 🏅 |
| Productivitate / angajat | 249.012 lei | 656.695 lei 🏅 |
| Datorii | 422.027 lei 🏅 | 26.352.816 lei |
| Capitaluri proprii | 16.993 lei | 7.467.867 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii